Cancer
Page publiée le 15 janvier 2025
| Recommandations et rapports nationaux (INCa) | cliquez ici | |
| Tableau d’informations médico-économiques sur les anticancéreux | cliquez ici | |
| Fiches de bon usage – anticancéreux par voie orale | cliquez ici | |
| Fiches d’informations anticancéreux oraux (professionnels et patients) | cliquez ici | |
| Fiches d’informations anticancéreux oraux (patients) en anglais | cliquez ici | |
| Fiches d’aide à la gestion des effets indésirables | cliquez ici | |
| Fiches spécifiques aux personnes âgées | cliquez ici | |
| Vaccination et cancer | ||
| « Cancer et vaccination contre la COVID-19 » – documents de sensibilisation professionnels et patients (OMEDIT Bretagne) | cliquez ici | |
| Recommandations vaccinales pour les personnes traitées par chimiothérapie (voir calendrier vaccinal 2020 – tableau 4.5.2) (Ministère de la Santé, 2020) | cliquez ici | |
| Recommandations vaccinales pour les personnes immunodéprimées ou aspléniques (Avis HCSP, 2014) | cliquez ici | |
| Evaluations et enquêtes | cliquez ici | |
| Etude IPPACTTO « Intervention pharmaceutique dans le Parcours de soins coordonné du PAtient atteint de Cancer et Traité par Thérapie Orale » | cliquez ici | |
| ALOPREV – film de sensibilisation « ALO le casque réfrigérant » pour la promotion de l’usage du casque réfrigérant en prévention primaire de l’alopécie persistante chez les patientes atteintes de cancer du sein et traitées par chimiothérapie adjuvante | cliquez ici | |
| E-learning : « Le cancer du poumon et le bon usage de l’Erlotinib (Tarceva®) » | cliquez ici | |
Retrouvez également notre page sur le bon usage des médicaments « Cancer » :